Eine detaillierte Ansicht der von uns im Jahr 2024 erfolgten Erntetermine sowie die dazugehörigen Einzelerträge.
| Datum | Ernteertrag | |
|---|---|---|
| Erdbeere | 30.05.2024 | 0,200 |
| Erdbeere | 01.06.2024 | 0,210 |
| Erdbeere | 03.06.2024 | 0,200 |
| Stangenbohne | 14.07.2024 | 2,000 |
| Stangenbohne | 15.07.2024 | 0,500 |
| Stangenbohne | 16.07.2024 | 2,000 |
| Stangenbohne | 19.07.2024 | 0,500 |
| Stangenbohne | 25.07.2024 | 1,500 |
| Stangenbohne | 26.07.2024 | 0,800 |
| Stangenbohne | 30.07.2024 | 0,800 |
| Stangenbohne | 31.07.2024 | 1,200 |
| Stangenbohne | 10.08.2024 | 1,200 |
| Stangenbohne | 14.08.2024 | 2,000 |
| Mohrrübe | 15.07.2024 | 0,500 |
| Mohrrübe | 22.07.2024 | 0,600 |
| Mohrrübe | 04.08.2024 | 2,000 |
| Mohrrübe | 10.08.2024 | 0,800 |
| Mohrrübe | 18.08.2024 | 0,800 |
| Johannisbeere (rot) | 20.07.2024 | 0,500 |
| Tomate | 22.07.2024 | 0,400 |
| Tomate | 31.07.2024 | 0,400 |
| Tomate | 10.08.2024 | 1,000 |
| Tomate | 18.08.2024 | 0,800 |
| Tomate | 01.09.2024 | 4,500 |
| Zwiebel | 25.07.2024 | 5,500 |
| Kartoffel "Princess" | 26.10.2024 | 25,000 |
| Apfel "Ontario" | 01.10.2024 | 25,000 |
