Eine detaillierte Ansicht der von uns im Jahr 2025 erfolgten Erntetermine sowie die dazugehörigen Einzelerträge.
| Datum | Ernteertrag | |
|---|---|---|
| Rhabarber | 25.05.2025 | 2,600 |
| Erdbeere | 08.06.2025 | 0,260 |
| Erdbeere | 0,150 | |
| Erdbeere | 0,180 | |
| Erdbeere | 0,190 | |
| Erdbeere | 0,120 | |
| Erdbeere | 0,110 | |
| Johannisbeere (rot) | 22.06.2025 | 0,540 |
| Kirsche (süß) | 28.06.2025 | 1,700 |
| Mohrrübe | 08.07.2025 | 0,300 |
| Mohrrübe | 0,500 | |
| Mohrrübe | 3,100 | |
| Mohrrübe | 1,000 | |
| Stangenbohne | 23.07.2025 | 0,500 |
| Stangenbohne | 1,500 | |
| Stangenbohne | 1,200 | |
| Stangenbohne | 2,500 | |
| Stangenbohne | 3,800 | |
| Stangenbohne | 1,500 | |
| Stangenbohne | 1,200 | |
| Stangenbohne | 2,300 | |
| Stangenbohne | 1,270 | |
| Gurke | 02.08.2025 | 0,560 |
| Gurke | 0,830 | |
| Zwiebel | 02.08.2025 | 8,100 |
| Kartoffel "Princess" | 04.08.2025 | 1,500 |
| Kartoffel "Princess" | 1,800 | |
| Kartoffel "Princess" | 25,000 | |
| Tomate | 16.08.2025 | 0,330 |
| Tomate | 0,300 | |
| Tomate | 0,440 | |
| Tomate | 1,700 | |
| Tomate | 1,200 | |
| Weintraube (hell) | 17.08.2025 | 2,800 |
| Weintraube (dunkel) | 17.08.2025 | 2,200 |
| Kürbis "Hokkaido" | 29.08.2025 | 1,500 |
| Erbsen | 31.08.2025 | 0,080 |
| Brokkoli | 02.09.2025 | 0,040 |
| Paprika | 04.09.2025 | 0,280 |
| Paprika | 1,100 | |
| Porree | 21.09.2025 | 0,850 |
| Mais | 28.09.2025 | 0,350 |
